描述
MR2000型单目、双目、三目倒置金相显微镜广泛应用在学校、工矿企业实验室等,以鉴别和分析各种金属和合金的组织结构,对热处理后的材料作一般金相组织的研究工作。
特点
显微镜成像清晰,视野宽广,整体设计符合人机功能,适合长时间操作。 备有单目、双目、内置数码双目等多种观察镜可供选择,精确顺滑的三孔物镜转换器,提供精确一致的物镜观察中心。
双目等多种观察镜可供选择,精确顺滑的三孔物镜转换器,提供精确一致的物镜观察中心。
配置表 选购件 图片 下载
名称 | 规格 | MR2000 |
光学系统 | 无限远光学系统 | ● |
主机 | MR2000倒置金相显微镜主机 | ● |
机械筒长 | 160mm | ● |
观察镜 | 单目镜 | ○ |
平拉双目镜 | ● | |
内置数码双目镜(200M) | ○ | |
内置数码双目镜(300M) | ○ | |
10X/直径18mm大视场目镜 | ● | |
12.5X/直径14mm大视场目镜 | ○ | |
物镜转换器 | 三孔物镜转换器 | ● |
物镜 | 消色差物镜:10X/0.25 WD=6.3mm | ● |
平场消色差物镜:40X/0.65 WD=0.7mm | ● | |
平场消色差物镜:50X/0.75 WD=2mm | ○ | |
消色差物镜:100X/1.25(油) WD=0.1mm | ● | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦微调格值:0.002mm | ● |
行程(从载物台表面焦点起):8mm | ● | |
载物台 | 台面尺寸:180mm*155mm | ● |
平台压片两只 | ● | |
小平台:水滴型、圆孔 | ● | |
机械移动平台 | 移动范围:40mm*30mm | ● |
照明 | 12V20W卤素灯,中心、光亮度连续可调 | ● |
滤色片 | 绿色、蓝色、黄色、毛玻璃片 | ● |
注:●为标准配置○为选购配件